PREMIOS RANKING
 
Filtrar el Ranking por Provincia:   Filtrar el Ranking por Nivel:    Filtrar el Ranking por Genero:  
 

VER RANKING 2008-2009
PosicionUsuarioPuntosJugadosGanados% VictoriasSets FavorSets ContraJuegos FavorJuegos ContraNivel AutoNivel RankingNivel ForerosVotos Recibidos
1 (1)Coque1296897179,78 %1506511809164,54,654,95 1
2 (2)COOPER1277554887,27 %983173755855,145,00 1
3 (3)VASCOPADEL1276897786,52 %1634211798334,754,894,43 12
4 (4)pm19721190624979,03 %103357585244,44,494,23 5
5 (5)jr padel1178594271,19 %96397335484,054,140,00 0
6 (6)jose555551167463984,78 %802559341844,084,02 12
7 (7)vitorra1163433274,42 %67335463824,254,334,24 10
8 (8)zamo941163423480,95 %71265274164,254,334,06 5
9 (9)hansolo1157332987,88 %59174272983,53,584,20 1
10 (10)david711155794860,76 %1108195885544,080,00 0
11 (11)felipeitor1132181794,44 %3592531684,24,274,30 2
12 (12)jose joaquin1121463167,39 %69325334054,054,114,20 1
13 (13)Arsen1120563257,14 %765565159744,060,00 0
14 (14)miguel1231119573663,16 %81496625823,753,813,94 4
15 (15)oscar1118442863,64 %624252144744,060,00 0
16 (16)ALTO VOLTAJE1118272592,59 %5183421834,34,364,35 4
17 (17)rhodesman1106432967,44 %63395374254,254,303,88 5
18 (18)maska851105493265,31 %704560251344,053,93 2
19 (19)monty861102473574,47 %723858648044,054,15 8
20 (20)xabilunas1102232086,96 %4092801793,753,804,03 2
21 (21)thays1094352365,71 %513343435644,050,00 0
22 (22)ginesc1085433069,77 %67365334243,953,994,08 4
23 (23)osopadel1079191263,16 %251822319544,044,40 1
24 (24)santimolero1076131292,31 %2451681223,753,790,00 0
25 (25)Kalimotxoman1074191578,95 %32122431933,753,790,00 0
26 (26)javito71073131184,62 %22916711744,044,15 1
27 (27)Felix1072473268,09 %74426065064,154,194,34 4
28 (28)onlyone1068211780,95 %371629222944,034,00 1
29 (29)JB Coca10651111100,00 %223145773,753,780,00 0
30 (30)mortimer1060161168,75 %24172061674,254,284,30 1
31 (31)Rafilla941059191052,63 %24182152023,753,780,00 0
32 (32)teto1058362055,56 %51374504083,753,780,00 0
33 (33)Grigri21058342264,71 %46344013523,753,780,00 0
34 (34)Arias1057171376,47 %281221616144,033,95 1
35 (35)jetfighter1055352365,71 %47364073753,753,783,99 6
36 (36)bengala1054211571,43 %32192622123,53,534,15 2
37 (37)junitor1052301860,00 %432936831744,034,25 1
38 (38)jpg681051774457,14 %988487283344,034,05 6
39 (39)rulo9751046824453,66 %102939819383,753,774,53 3
40 (40)Miguel Real1041372464,86 %53354584043,753,770,00 0
41 (41)Racketman103710880,00 %174119684,54,524,20 1
42 (42)NANDOFRENANDO103615853,33 %201517315344,023,95 1
43 (43)anayvi1036171270,59 %26132071574,14,120,00 0
44 (44)husky1036121083,33 %2191671473,753,773,75 2
45 (45)Jesus197910358675,00 %13491613,753,774,28 2
46 (46)Patrick18103411763,64 %158115974,254,274,42 3
47 (47)DANIELOIDE1032191157,89 %242223223244,020,00 0
48 (48)Vito10318787,50 %1451057944,020,00 0
49 (49)Peri103012866,67 %19915212344,013,80 1
50 (50)sacados1030171270,59 %24152051684,24,214,20 2
51 (51)xavier10287685,71 %12486623,83,810,00 0
52 (52)fofur102715960,00 %23171971894,54,510,00 0
53 (53)deivid_zurdito1025191052,63 %25202231974,54,510,00 0
54 (54)chitoatletico102311872,73 %171014312744,013,90 2
55 (55)mostopadel10235480,00 %8256443,753,760,00 0
56 (56)kike1022492142,86 %56605525773,753,760,00 0
57 (57)drumas1022341852,94 %45414284123,753,764,19 5
58 (58)angelpadel102110770,00 %157115983,753,760,00 0
59 (59)LEONIDAS1021452351,11 %54495034694,154,163,73 4
60 (60)mafias1020743952,70 %978890786744,013,85 2
61 (61)Julito101733100,00 %60371744,010,00 0
62 (62)bomber101722100,00 %41322444,010,00 1
63 (63)JAVIDON10156466,67 %8567493,753,760,00 0
64 (64)Jositocrack10144375,00 %6448463,753,760,00 0
65 (65)nachojv101422100,00 %4027193,753,760,00 0
66 (66)erisel10138562,50 %11790803,653,663,95 1
67 (67)aasesoy10135480,00 %8256333,53,510,00 0
68 (68)Drako1012381847,37 %43474234273,83,814,09 4
69 (69)nory10125480,00 %85696344,013,70 1
70 (70)vel1012281553,57 %353231231244,010,00 0
71 (71)jesus31101122100,00 %4024744,010,00 0
72 (72)buccoss101022100,00 %402463,53,500,00 0
73 (73)pablo godoy101015746,67 %19201931873,753,750,00 0
74 (74)Padeleitour100922100,00 %41302444,000,00 0
75 (75)nacho jv10099444,44 %11111081063,753,750,00 0
76 (76)MichaelTorre1009502346,00 %60615786064,54,504,55 3
77 (77)davidfs28100922100,00 %41312044,000,00 0
78 (78)ALVARO.DR100810550,00 %121311611744,000,00 0
79 (79)belwar100811100,00 %2116103,753,750,00 0
80 (80)ercasi100811100,00 %2116163,753,753,63 2
81 (81)PABLO71100822100,00 %4135293,753,754,10 1
82 (82)El Pri10079555,56 %12111061193,753,754,20 1
83 (83)fas100711100,00 %2119163,53,500,00 0
84 (84)cuchi100715746,67 %16191761734,54,500,00 0
85 (85)yosuale1007151066,67 %23121831433,753,754,13 2
86 (86)jorge2010064250,00 %44373844,004,50 1
87 (87)Tocho10069555,56 %1191009344,004,15 2
88 (88)sitopadel100511100,00 %2014944,000,00 0
89 (89)padelero100511100,00 %201284,054,050,00 0
90 (90)mahham10053266,67 %4335333,753,750,00 0
91 (91)Mr. Padel100511100,00 %201224,54,500,00 0
92 (92)lobezzno100510440,00 %9131031123,753,754,00 2
93 (93)Jester-sP10054375,00 %6344394,54,500,00 0
94 (94)flamingo710054250,00 %4539433,753,750,00 0
95 (95)CoTi100410660,00 %1591191023,83,800,00 0
96 (96)alvaro-9210047228,57 %8119910366,000,00 0
97 (97)Onec1004492857,14 %635056254844,004,02 3
98 (98)Juan Pedro Perez1003241145,83 %252824626944,000,00 0
99 (99)Otrebla1003201155,00 %25242562533,753,753,94 5
100 (100)REM100311100,00 %201243,753,750,00 0
101 (101)Txanti1003261661,54 %342628327144,004,02 3
102 (102)JUAN PEDRO10022150,00 %3329304,54,500,00 0
103 (103)manu7710024250,00 %5441334,34,300,00 0
104 (104)ArsaFiesta10023133,33 %2421313,753,750,00 0
105 (105)eritrea610025360,00 %6449373,753,750,00 0
106 (106)Lladidacus10012150,00 %2219173,753,750,00 0
107 (107)RAFA610012150,00 %22181744,000,00 0
108 (108)paris10015240,00 %76736744,004,50 1
109 (109)VITI210012150,00 %2218174,254,250,00 0
110 (156)rlapi10002150,00 %3332253,853,850,00 0
111 (278)Mio_cid711000362055,56 %45424164113,953,953,95 2
112 (317)Jepema10006350,00 %66575544,000,00 0
113 (332)Joserrucho10002150,00 %2216203,753,750,00 0
114 (451)AL-BERTONE9992150,00 %2319244,254,250,00 0
115 (452)nacheteherr998100,00 %12141444,000,00 0
116 (453)salek998100,00 %026123,53,500,00 0
117 (454)tiopepe9985360,00 %66635544,000,00 0
118 (455)tomasbo9975240,00 %4640493,253,250,00 0
119 (456)ORTIZ997100,00 %1215173,753,750,00 0
120 (457)pancho99611545,45 %11131101293,753,750,00 0
121 (458)tothepocket996100,00 %1291544,000,00 0
122 (459)trekfuel95996100,00 %1212173,753,750,00 0
123 (460)TOAM996100,00 %02101344,000,00 0
124 (461)The Wall9963133,33 %3533444,254,250,00 0
125 (462)JUANQ996100,00 %025123,753,750,00 0
126 (463)lauler996100,00 %0251244,000,00 0
127 (464)adrian996100,00 %1215173,853,850,00 0
128 (465)acc996100,00 %1214163,53,500,00 0
129 (466)angello9963133,33 %34393844,000,00 0
130 (467)Capote996100,00 %1212193,53,500,00 0
131 (468)Danisimo996100,00 %020123,753,750,00 0
132 (469)ilcastro29963133,33 %2533413,53,500,00 0
133 (470)Jose David996100,00 %027123,753,750,00 0
134 (471)Joyce996100,00 %1214173,753,750,00 0
135 (472)erjuanca996100,00 %025124,254,250,00 0
136 (473)fisher995100,00 %022123,253,250,00 0
137 (474)jordy995100,00 %028133,53,500,00 0
138 (475)Jose Alonso9953133,33 %24292944,000,00 0
139 (476)carlos364995100,00 %022123,53,500,00 0
140 (477)chusdoit995100,00 %0210143,753,750,00 0
141 (478)CHOKO995100,00 %027123,753,750,00 0
142 (479)aloidnem995100,00 %0281344,000,00 0
143 (480)Albertonimo995100,00 %023123,753,750,00 0
144 (481)Labolaentró995100,00 %0281244,000,00 0
145 (482)leo995100,00 %0251244,000,00 0
146 (483)JuanLu995100,00 %024123,753,750,00 0
147 (484)rubens995100,00 %028123,753,750,00 0
148 (485)peybol9953133,33 %2425273,753,750,00 0
149 (486)ramonbubu995100,00 %0251244,000,00 0
150 (487)pnieto77995100,00 %028133,53,500,00 0
151 (488)Raulrc994100,00 %023123,753,750,00 0
152 (489)SgrPadel994100,00 %023123,93,900,00 0
153 (490)TONO9944125,00 %2730553,53,500,00 0
154 (491)VisionBoy994200,00 %2429323,93,900,00 0
155 (492)chavito259942150,00 %2220164,84,804,30 2
156 (493)Deauville9943133,33 %2530373,73,700,00 0
157 (494)enrique993200,00 %0482422,000,00 0
158 (495)chenan9935120,00 %3946634,64,600,00 0
159 (496)Alfon9933133,33 %25233344,000,00 0
160 (497)Aquiles9934125,00 %36384244,000,00 0
161 (498)pepe993100,00 %1213173,53,500,00 0
162 (499)nathangarciamuro993100,00 %024123,753,753,75 1
163 (500)morales993100,00 %129163,753,754,05 1
164 (501)MRV992100,00 %1214153,753,750,00 0
165 (502)juanluga992100,00 %12101844,000,00 0
166 (503)JRNieto992100,00 %1214173,753,750,00 0
167 (504)le clerk992200,00 %0411243,753,750,00 0
168 (505)rajaca9923133,33 %3431353,753,750,00 0
169 (506)sekante66992100,00 %1210153,753,753,95 1
170 (507)ricardo3599212541,67 %12161321243,753,754,05 1
171 (508)aya22992200,00 %0413253,753,750,00 0
172 (509)alienigena992100,00 %1216163,53,503,70 2
173 (510)adsum992100,00 %0210133,93,900,00 0
174 (511)hannibal lecter992100,00 %1212163,753,750,00 0
175 (512)javian991200,00 %04172544,000,00 0
176 (513)FernandoM9914250,00 %4652543,753,754,10 1
177 (514)frank24991200,00 %1422313,753,750,00 0
178 (515)Alexandre991200,00 %1419263,753,750,00 0
179 (516)juarros991100,00 %0241244,000,00 0
180 (517)kualky990100,00 %0213163,753,740,00 0
181 (518)villaraul990200,00 %0411253,753,740,00 0
182 (519)ROBER76990100,00 %0213163,753,740,00 0
183 (520)adri92990200,00 %04122543,990,00 0
184 (521)alvaro9903133,33 %2429343,753,744,00 1
185 (522)Carlos990100,00 %0251243,990,00 0
186 (523)huesitos9896233,33 %6977783,753,740,00 0
187 (524)rodri_ale9896233,33 %5962773,753,743,75 1
188 (525)maka9898337,50 %71170894,254,244,34 4
189 (526)mariopi989300,00 %06153643,990,00 0
190 (527)emilioj9885120,00 %2826543,753,744,13 2
191 (528)dgarciagud98811545,45 %11131041184,54,493,90 4
192 (529)anerhrc987200,00 %14233343,990,00 0
193 (530)pedrogo9875120,00 %2833563,253,240,00 0
194 (531)Polderas986300,00 %1628423,753,743,75 1
195 (532)Teté986300,00 %0614363,53,490,00 0
196 (533)miguel1979986200,00 %0412253,753,740,00 0
197 (534)ferk9866233,33 %59687843,994,13 3
198 (535)GUS76986221254,55 %30262752624,14,094,27 3
199 (536)Josito985200,00 %0412263,753,740,00 0
200 (537)choukas98512433,33 %11181221483,753,740,00 0
201 (538)daga985300,00 %3631484,254,240,00 0
202 (539)Luispit9857342,86 %61078843,93,893,98 2
203 (540)oscarin985200,00 %14182943,990,00 0
204 (541)rafaelpindado9844125,00 %3640513,753,740,00 0
205 (542)rlaossa984400,00 %1821484,64,590,00 0
206 (543)Vdelama9844125,00 %3638523,753,740,00 0
207 (544)george666984300,00 %2632483,753,744,25 1
208 (545)El Barón9844125,00 %3747563,753,740,00 0
209 (546)pelotari9834125,00 %46465143,990,00 0
210 (547)enriru982400,00 %0818493,53,490,00 0
211 (548)hesitate9816116,67 %31160794,254,240,00 0
212 (549)piernaslocas981200,00 %0411253,73,690,00 0
213 (550)pollo_elcordinador98111436,36 %10171221444,54,494,25 1
214 (551)vgonzalez9999814125,00 %2629403,753,740,00 0
215 (552)-Mario-981300,00 %0626393,753,740,00 0
216 (553)tribulus980401742,50 %42524194644,24,194,01 6
217 (554)camaleon980300,00 %06253943,990,00 0
218 (555)Alberto980300,00 %0622383,93,890,00 0
219 (556)7on19798225,00 %6138010243,994,30 1
220 (557)CARLOSC979623658,06 %806569868543,990,00 0
221 (558)Nacho19769799333,33 %8131051144,354,340,00 0
222 (559)kraken9788225,00 %51277953,83,790,00 0
223 (560)schmedling9786116,67 %31048733,853,840,00 0
224 (561)UTI977400,00 %0834503,753,740,00 0
225 (562)pedroto9776116,67 %41066763,753,744,35 1
226 (563)piyawuan976251040,00 %24332602924,154,144,20 2
227 (564)prm976300,00 %06143743,990,00 0
228 (565)GonMa97616743,75 %16201761754,24,194,30 1
229 (566)jozele75975300,00 %0617373,753,740,00 0
230 (567)SERGIO19809757114,29 %41274913,753,740,00 0
231 (568)mark19748225,00 %513669243,993,90 1
232 (569)azuldemis9749222,22 %6157611343,990,00 0
233 (570)CALJOREU97318527,78 %14271812103,753,743,85 2
234 (571)javichu90973600,00 %01230724,554,540,00 0
235 (572)MARCUS97312325,00 %8191161453,753,744,18 2
236 (573)MaikQuattro972300,00 %16233943,990,00 0
237 (574)Hank Scorpio970500,00 %11042693,953,930,00 0
238 (575)grigri969300,00 %1627413,753,730,00 0
239 (576)condecito969281553,57 %31293072934,254,234,08 2
240 (577)adcalf96921942,86 %19272162354,254,230,00 0
241 (578)Navasproductions9699333,33 %813961134,24,184,10 2
242 (579)PepeMonster9697228,57 %41063743,753,734,00 1
243 (580)joserra34967700,00 %214619743,980,00 0
244 (581)Javier Rodriguez96716637,50 %16231722033,753,734,35 1
245 (582)grandoc9668112,50 %314599543,980,00 0
246 (583)jmv5896414535,71 %152015617943,980,00 0
247 (584)anzon9648337,50 %8131061144,254,234,30 1
248 (585)MuchoLucho96410220,00 %8161131274,254,230,00 0
249 (586)montero.j964500,00 %11035653,753,730,00 0
250 (587)jvallev9639111,11 %416721163,753,733,93 3
251 (588)luisfe962371951,35 %41443874243,753,730,00 0
252 (589)danneo96213323,08 %112012516243,984,05 1
253 (590)Alejandro Ema9616116,67 %31049773,753,730,00 0
254 (591)WITO96113430,77 %111911915743,980,00 0
255 (592)Fernando J.959582237,93 %548361071443,984,15 3
256 (593)FER TO FER95813430,77 %12191321593,753,730,00 0
257 (594)jamac95818633,33 %15251812133,753,730,00 0
258 (595)Mercurio95611327,27 %716641233,753,734,00 1
259 (596)pep9547114,29 %41255863,753,730,00 0
260 (597)chevere9541218,33 %8221181573,753,733,90 1
261 (598)Oxcar953700,00 %11443923,753,730,00 0
262 (599)posturitas951600,00 %31258863,53,480,00 0
263 (600)efra9489222,22 %5157310943,970,00 0
264 (601)danipdl94810110,00 %519931363,753,720,00 0
265 (602)foo948572543,86 %627060866343,974,06 4
266 (603)granpoti94718633,33 %14281892233,753,720,00 0
267 (604)MACAL94710110,00 %2197212543,970,00 0
268 (605)davo10945800,00 %416971204,254,220,00 0
269 (606)Gabriel943552749,09 %63696376355,255,223,76 5
270 (607)figojorge94319736,84 %17272112294,254,224,16 4
271 (608)Micky94020525,00 %15311872413,753,724,30 2
272 (609)ERN189391119,09 %320891354,254,224,22 3
273 (610)delamata937391846,15 %43494374541,851,824,36 5
274 (611)MALAGE9371417,14 %9271542013,753,720,00 0
275 (612)erness_193628932,14 %22402863273,53,473,79 4
276 (613)angel_san934401640,00 %405744049243,973,90 3
277 (614)JOSETE7492722627,27 %16352262843,753,713,80 1
278 (615)The_punnisher92714214,29 %12261562003,753,713,98 3
279 (616)lucky92118316,67 %10321742343,753,714,07 3
280 (617)OXK9201516,67 %7281101883,753,713,91 4
281 (618)yoyes9201100,00 %422921493,753,713,80 1
282 (619)Pepinho remates910311135,48 %27463453993,753,704,05 4
283 (620)neil90716212,50 %103015121643,953,80 2
284 (621)Ferbarajas902271037,04 %263828031743,954,15 1
285 (622)SANTIPV89519210,53 %83515023643,954,20 1
286 (623)Il muro85029620,69 %20482803673,753,674,25 1
287 (624)nicoabad830601423,33 %42965417463,83,714,33 4

AVISO: El Ranking ha sido reseteado el 30-Noviembre, iniciándose la nueva Temporada 2009-2010

COLABORADORES
Rankinges