PREMIOS RANKING
 
Filtrar el Ranking por Provincia:   Filtrar el Ranking por Nivel:    Filtrar el Ranking por Genero:  
 

VER RANKING 2008-2009
PosicionUsuarioPuntosJugadosGanados% VictoriasSets FavorSets ContraJuegos FavorJuegos ContraNivel AutoNivel RankingNivel ForerosVotos Recibidos
1 (1)COOPER1320685885,29 %1214292571055,165,00 1
2 (2)VASCOPADEL12891089083,33 %19158139910324,754,894,41 17
3 (3)Coque12851007777,00 %16579132110524,54,644,95 1
4 (4)ALTO VOLTAJE1235464291,30 %86145713014,34,424,34 5
5 (5)jose joaquin1210816377,78 %134429746464,054,154,30 5
6 (6)jr padel1187624470,97 %101417665684,054,140,00 0
7 (7)pm19721171655076,92 %106397965614,44,484,23 5
8 (8)hansolo1168363186,11 %63194593243,53,584,20 1
9 (9)jose555551165514282,35 %873166248244,084,01 13
10 (10)zamo941163423480,95 %71265274164,254,334,06 5
11 (11)vitorra1162453373,33 %69355634014,254,334,25 11
12 (12)oscar1161543564,81 %775164255144,080,00 0
13 (13)thays1160513466,67 %745063453444,080,00 0
14 (14)osopadel1155332575,76 %52244143104,54,584,73 3
15 (15)david7111481006060,00 %1371041190108144,070,00 0
16 (16)monty861120513976,47 %803863651344,064,15 8
17 (17)miguel1231111583662,07 %82516765983,753,803,99 5
18 (18)santimolero1110181794,44 %3472361663,753,800,00 0
19 (19)Kalimotxoman1107272281,48 %46163412613,753,800,00 0
20 (20)rhodesman1104473165,96 %67445764684,254,303,88 5
21 (21)felipeitor1102241875,00 %38192952374,24,254,30 2
22 (22)xabilunas1102232086,96 %4092801793,753,804,03 2
23 (23)ginesc1101453271,11 %71375614453,954,004,06 5
24 (24)javito71094171482,35 %281221215344,054,15 1
25 (25)jpg681091824959,76 %1088995689544,044,04 7
26 (26)Grigri21086372464,86 %50364353863,753,790,00 0
27 (27)maska851082634063,49 %906177767944,044,00 5
28 (28)Miguel Real1079513364,71 %72476175383,753,790,00 0
29 (29)Arsen1071593254,24 %786168064244,030,00 0
30 (30)bengala1070221672,73 %34202812293,53,534,15 2
31 (31)javichurri1069131292,31 %2551691054,54,534,50 2
32 (32)Racketman1067141178,57 %2381681074,54,534,20 1
33 (33)JB Coca10651111100,00 %223145773,753,780,00 0
34 (34)Arias1060181477,78 %301323117244,034,00 2
35 (35)Felix1059513364,71 %78486525594,154,184,36 5
36 (36)Rafilla941059191052,63 %24182152023,753,780,00 0
37 (37)mafias1059904853,33 %1201051108104744,033,85 2
38 (38)junitor1057352160,00 %513544437844,034,25 1
39 (39)mortimer1056171164,71 %25192181834,254,284,30 1
40 (40)MichaelTorre1055602948,33 %74737127344,54,534,55 3
41 (41)onlyone1055282071,43 %442536130244,034,00 2
42 (42)jetfighter1053412663,41 %54454824523,753,783,99 6
43 (43)bomber1048211466,67 %311725222244,024,18 2
44 (44)DANIELOIDE1044251560,00 %322729129244,020,00 0
45 (45)Txanti1037291965,52 %402732129344,024,02 3
46 (46)Jesus1979103610770,00 %156112793,753,774,28 2
47 (47)husky1036121083,33 %2191671473,753,773,75 2
48 (48)NANDOFRENANDO103615853,33 %201517315344,023,95 1
49 (49)alvaro-9210339444,44 %121312712266,020,00 0
50 (50)Vito10318787,50 %1451057944,010,00 0
51 (51)sacados1030171270,59 %24152051684,24,214,20 2
52 (52)kike1030552545,45 %66656336443,753,760,00 0
53 (53)pablo godoy102818950,00 %23222262153,753,760,00 0
54 (54)Gabriel1028764153,95 %94878878335,255,263,76 5
55 (55)xavier10287685,71 %12486623,83,810,00 0
56 (56)JMORAL10278787,50 %14290683,93,913,75 1
57 (57)chitoatletico102311872,73 %171014312744,013,90 2
58 (58)anayvi1022181266,67 %27152211754,14,110,00 0
59 (59)Peri102213861,54 %191115713544,013,80 1
60 (60)LEONIDAS1021452351,11 %54495034694,154,163,73 4
61 (61)mostopadel10196466,67 %9469583,753,760,00 0
62 (62)Patrick18101912758,33 %16101321144,254,264,42 3
63 (63)fofur101916956,25 %24192072074,54,510,00 0
64 (64)yosuale1018201365,00 %29182392003,753,764,18 3
65 (65)angelpadel101712866,67 %1791321183,753,760,00 0
66 (66)Julito101733100,00 %60371744,010,00 0
67 (67)drumas1016371951,35 %48454574473,753,764,19 5
68 (68)vlpezjua101633100,00 %6143284,254,260,00 0
69 (69)el pirata10155480,00 %83644744,014,30 1
70 (70)eritrea610159666,67 %12693693,753,760,00 0
71 (71)JAVIDON10156466,67 %8567493,753,760,00 0
72 (72)alexcaste78101511872,73 %1771331004,54,514,40 2
73 (73)rubentome101522100,00 %4026153,753,763,75 1
74 (74)Rober_81101522100,00 %4026153,93,913,90 1
75 (75)nachojv101422100,00 %4027193,753,760,00 0
76 (76)Jositocrack10144375,00 %6448463,753,760,00 0
77 (77)TOXINA101422100,00 %4024134,14,110,00 0
78 (78)kivana101333100,00 %61401944,010,00 0
79 (79)aasesoy10135480,00 %8256333,53,510,00 0
80 (80)Jester-sP10136466,67 %9570654,54,510,00 0
81 (81)vel1012281553,57 %353231231244,010,00 0
82 (82)REM101122100,00 %4129153,753,750,00 0
83 (83)aran2110101022100,00 %4024133,53,500,00 0
84 (84)buccoss101022100,00 %402463,53,500,00 0
85 (85)davidfs28100922100,00 %41312044,000,00 0
86 (86)Tirso100922100,00 %4025113,53,500,00 0
87 (87)nacho jv10099444,44 %11111081063,753,750,00 0
88 (88)Padeleitour100922100,00 %41302444,000,00 0
89 (89)PABLO71100822100,00 %4135293,753,754,10 1
90 (90)Nick100811100,00 %21151444,000,00 0
91 (91)ercasi100811100,00 %2116163,753,753,63 2
92 (92)jesus3110083266,67 %42261944,000,00 0
93 (93)El Pri10079555,56 %12111061193,753,754,20 1
94 (94)fas100711100,00 %2119163,53,500,00 0
95 (95)Tocho10069555,56 %1191009344,004,15 2
96 (96)rulo9751006934750,54 %114110111410923,753,754,53 3
97 (97)jorge2010064250,00 %44373844,004,50 1
98 (98)Mr. Padel100511100,00 %201224,54,500,00 0
99 (99)Mio_cid711005372156,76 %47424294203,953,953,95 2
100 (100)mahham10053266,67 %4335333,753,750,00 0
101 (101)sitopadel100511100,00 %2014944,000,00 0
102 (102)Otrebla1005221254,55 %28272832843,753,753,97 6
103 (103)padelero100511100,00 %201284,054,050,00 0
104 (104)flamingo710054250,00 %4539433,753,750,00 0
105 (105)batiato100511100,00 %201283,53,500,00 0
106 (106)belwar10042150,00 %2318223,753,750,00 0
107 (107)chiki_82100411100,00 %201264,254,250,00 0
108 (108)CoTi100410660,00 %1591191023,83,800,00 0
109 (109)galivo100411100,00 %2016944,003,90 1
110 (110)Drako1004391846,15 %44494374423,83,804,09 4
111 (111)Santper10042150,00 %2220174,754,750,00 0
112 (112)rayo100411100,00 %2013104,14,100,00 0
113 (113)Mr Paddle100311100,00 %21151344,000,00 0
114 (114)JUAN PEDRO10022150,00 %3329304,54,500,00 0
115 (115)lobezzno100211436,36 %9151121253,753,754,00 2
116 (116)nory10026466,67 %87747544,003,70 1
117 (117)erisel100210550,00 %11111001043,653,653,95 1
118 (118)ArsaFiesta10023133,33 %2421313,753,750,00 0
119 (119)ALVARO.DR100211545,45 %131512713544,000,00 0
120 (120)paris10015240,00 %76736744,004,50 1
121 (121)RAFA610012150,00 %22181744,000,00 0
122 (122)Lladidacus10012150,00 %2219173,753,750,00 0
123 (123)manu7710014250,00 %5444334,34,300,00 0
124 (124)VITI210012150,00 %2218174,254,250,00 0
125 (217)Joserrucho10002150,00 %2216203,753,750,00 0
126 (238)rlapi10002150,00 %3332253,853,850,00 0
127 (375)esteban6710002150,00 %2217173,953,950,00 0
128 (447)depredador9994250,00 %54464244,004,28 2
129 (448)AL-BERTONE9992150,00 %2319244,254,250,00 0
130 (449)FOFITO9983266,67 %5239293,753,750,00 0
131 (450)tiopepe9985360,00 %66635544,000,00 0
132 (451)salek998100,00 %026123,53,500,00 0
133 (452)ORTIZ997100,00 %1215173,753,750,00 0
134 (453)miguel-angel997100,00 %0211163,753,750,00 0
135 (454)Jepema9979444,44 %811939944,000,00 0
136 (455)Alfon9974250,00 %45353544,000,00 0
137 (456)tomasbo9975240,00 %4640493,253,250,00 0
138 (457)trekfuel95996100,00 %1212173,753,750,00 0
139 (458)adrian996100,00 %1215173,853,850,00 0
140 (459)acc996100,00 %1214163,53,500,00 0
141 (460)angello9963133,33 %34393844,000,00 0
142 (461)alvaro74996100,00 %0291644,003,75 1
143 (462)Andrés996100,00 %1212163,753,750,00 0
144 (463)Capote996100,00 %1212193,53,500,00 0
145 (464)Danisimo996100,00 %020123,753,750,00 0
146 (465)ilcastro29963133,33 %2533413,53,500,00 0
147 (466)erjuanca996100,00 %025124,254,250,00 0
148 (467)Joyce996100,00 %1214173,753,750,00 0
149 (468)juanistelrooy996100,00 %026123,853,850,00 0
150 (469)Jose David996100,00 %027123,753,750,00 0
151 (470)lauler996100,00 %0251244,000,00 0
152 (471)leo995100,00 %0251244,000,00 0
153 (472)Labolaentró995100,00 %0281244,000,00 0
154 (473)JRequena995100,00 %028123,753,750,00 0
155 (474)JuanLu995100,00 %024123,753,750,00 0
156 (475)Jose Alonso9953133,33 %24292944,000,00 0
157 (476)jordy995100,00 %028133,53,500,00 0
158 (477)neppos995100,00 %025124,14,100,00 0
159 (478)peybol9953133,33 %2425273,753,750,00 0
160 (479)santirachinas995100,00 %12121444,000,00 0
161 (480)toiataskao995100,00 %0231244,000,00 0
162 (481)rubens995100,00 %028123,753,750,00 0
163 (482)ramonbubu995100,00 %0251244,000,00 0
164 (483)fisher995100,00 %022123,253,250,00 0
165 (484)GUTIERREZZZ995100,00 %0211143,53,503,75 1
166 (485)cocinilla995100,00 %12121444,000,00 0
167 (486)chusdoit995100,00 %0210143,753,750,00 0
168 (487)CHOKO995100,00 %027123,753,750,00 0
169 (488)carlos364995100,00 %022123,53,500,00 0
170 (489)Beita57995100,00 %027123,53,500,00 0
171 (490)aloidnem995100,00 %0281344,000,00 0
172 (491)Albertonimo995100,00 %023123,753,750,00 0
173 (492)Carlos9942150,00 %22171644,000,00 0
174 (493)chavito259942150,00 %2220164,84,804,30 2
175 (494)janocubas994100,00 %023124,14,100,00 0
176 (495)Deauville9943133,33 %2530373,73,700,00 0
177 (496)Raulrc994100,00 %023123,753,750,00 0
178 (497)SgrPadel994100,00 %023123,93,900,00 0
179 (498)OscarP994200,00 %0413243,753,750,00 0
180 (499)TONO9944125,00 %2730553,53,500,00 0
181 (500)VisionBoy994200,00 %2429323,93,900,00 0
182 (501)pepe993100,00 %1213173,53,500,00 0
183 (502)teto993422150,00 %56475044813,753,750,00 0
184 (503)Sakako993100,00 %027123,53,500,00 0
185 (504)nacheteherr993200,00 %14222744,000,00 0
186 (505)morales993100,00 %129163,753,754,05 1
187 (506)Aquiles9934125,00 %36384244,000,00 0
188 (507)aya22992200,00 %0413253,753,750,00 0
189 (508)alienigena992100,00 %1216163,53,503,70 2
190 (509)adsum992100,00 %0210133,93,900,00 0
191 (510)deivid_zurdito992221045,45 %27262562444,54,500,00 0
192 (511)hannibal lecter992100,00 %1212163,753,750,00 0
193 (512)juanluga992100,00 %12101844,000,00 0
194 (513)JRNieto992100,00 %1214173,753,750,00 0
195 (514)le clerk992200,00 %0411243,753,750,00 0
196 (515)rajaca9923133,33 %3431353,753,750,00 0
197 (516)ricardo3599212541,67 %12161321243,753,754,05 1
198 (517)The Wall9924125,00 %4743604,254,250,00 0
199 (518)sekante66992100,00 %1210153,753,753,95 1
200 (519)pnieto77991200,00 %1423283,53,490,00 0
201 (520)oscarin9913133,33 %34303643,990,00 0
202 (521)juarros991100,00 %0241243,990,00 0
203 (522)javian991200,00 %04172543,990,00 0
204 (523)enrique9917228,57 %410446821,990,00 0
205 (524)FernandoM9914250,00 %4652543,753,744,10 1
206 (525)frank24991200,00 %1422313,753,740,00 0
207 (526)Alexandre991200,00 %1419263,753,740,00 0
208 (527)alvaro9903133,33 %2429343,753,744,00 1
209 (528)adri92990200,00 %04122543,990,00 0
210 (529)cantamorning990300,00 %06183643,990,00 0
211 (530)kualky990100,00 %0213163,753,740,00 0
212 (531)mac990200,00 %0418253,753,740,00 0
213 (532)marroldan9906116,67 %210326543,990,00 0
214 (533)ROBER76990100,00 %0213163,753,740,00 0
215 (534)villaraul990200,00 %0411253,753,740,00 0
216 (535)rodri_ale9896233,33 %5962773,753,743,75 1
217 (536)maka9898337,50 %71170894,254,244,34 4
218 (537)huesitos9896233,33 %6977783,753,740,00 0
219 (538)emilioj9885120,00 %2826543,753,744,13 2
220 (539)nathangarciamuro988200,00 %0411243,753,743,75 1
221 (540)pedrogo9875120,00 %2833563,253,240,00 0
222 (541)jldavor987200,00 %14232943,990,00 0
223 (542)anerhrc987200,00 %14233343,990,00 0
224 (543)ferk9866233,33 %59687843,994,13 3
225 (544)Polderas986300,00 %1628423,753,743,75 1
226 (545)Teté986300,00 %0614363,53,490,00 0
227 (546)miguel1979986200,00 %0412253,753,740,00 0
228 (547)JUANQ9866116,67 %21038673,753,740,00 0
229 (548)Josito985200,00 %0412263,753,740,00 0
230 (549)Luispit9857342,86 %61078843,93,893,98 2
231 (550)daga985300,00 %3631484,254,240,00 0
232 (551)choukas98415533,33 %13231481843,753,740,00 0
233 (552)george666984300,00 %2632483,753,744,25 1
234 (553)rlaossa984400,00 %1821484,64,590,00 0
235 (554)rafaelpindado9844125,00 %3640513,753,740,00 0
236 (555)Vdelama9844125,00 %3638523,753,740,00 0
237 (556)piyawuan983261142,31 %26342753034,154,144,20 2
238 (557)pelotari9834125,00 %46465143,990,00 0
239 (558)CALJOREU98320630,00 %17302142393,753,743,85 2
240 (559)enriru982400,00 %0818493,53,490,00 0
241 (560)pedroto9827228,57 %61078813,753,744,35 1
242 (561)piernaslocas981200,00 %0411253,73,690,00 0
243 (562)pollo_elcordinador98111436,36 %10171221444,54,494,25 1
244 (563)-Mario-981300,00 %0626393,753,740,00 0
245 (564)hesitate9816116,67 %31160794,254,240,00 0
246 (565)El Barón9805120,00 %3957693,753,740,00 0
247 (566)Alberto980300,00 %0622383,93,890,00 0
248 (567)tribulus980401742,50 %42524194644,24,194,01 6
249 (568)CARLOSC979623658,06 %806569868543,990,00 0
250 (569)pancho97913538,46 %13171381623,753,740,00 0
251 (570)Nacho197697911436,36 %10161321404,354,344,30 1
252 (571)Onec978522853,85 %665660460043,994,02 3
253 (572)schmedling9786116,67 %31048733,853,840,00 0
254 (573)MRV978400,00 %1842533,753,740,00 0
255 (574)kraken9788225,00 %51277953,83,790,00 0
256 (575)ave977300,00 %0612364,54,493,75 1
257 (576)dgarciagud97713538,46 %12171261494,54,493,90 4
258 (577)GonMa97616743,75 %16201761754,24,194,30 1
259 (578)chenan9766116,67 %31153764,64,590,00 0
260 (579)mariopi9768112,50 %314529343,990,00 0
261 (580)prm976300,00 %06143743,990,00 0
262 (581)vgonzalez9999765120,00 %3843563,753,740,00 0
263 (582)cuchi97518738,89 %17251992144,54,490,00 0
264 (583)azuldemis9749222,22 %6157611343,990,00 0
265 (584)GUS76974231252,17 %31282862784,14,094,27 3
266 (585)tothepocket974600,00 %212558343,990,00 0
267 (586)MARCUS97312325,00 %8191161453,753,744,18 2
268 (587)MaikQuattro972300,00 %16233943,990,00 0
269 (588)UTI972500,00 %01043633,753,740,00 0
270 (589)Hank Scorpio970500,00 %11042693,953,930,00 0
271 (590)Javier Rodriguez96918738,89 %19251962283,753,734,35 1
272 (591)adcalf96921942,86 %19272162354,254,230,00 0
273 (592)PepeMonster9697228,57 %41063743,753,734,00 1
274 (593)Navasproductions9699333,33 %813961134,24,184,10 2
275 (594)TOAM968500,00 %110356543,980,00 0
276 (595)mark19669222,22 %5157410443,983,90 1
277 (596)grandoc9668112,50 %314599543,980,00 0
278 (597)grigri965500,00 %11039653,753,730,00 0
279 (598)javichu90965800,00 %116571044,554,530,00 0
280 (599)joserra349659111,11 %4178312343,984,00 1
281 (600)WITO96514535,71 %132013417243,980,00 0
282 (601)MuchoLucho96410220,00 %8161131274,254,230,00 0
283 (602)montero.j964500,00 %11035653,753,730,00 0
284 (603)delamata964472451,06 %56565445461,851,834,36 5
285 (604)anzon9648337,50 %8131061144,254,234,30 1
286 (605)camaleon964700,00 %014549043,980,00 0
287 (606)condecito962291551,72 %31313153064,254,234,08 2
288 (607)danneo96213323,08 %112012516243,984,05 1
289 (608)jozele75960600,00 %01228733,753,730,00 0
290 (609)Juan Pedro Perez960271140,74 %263426830843,980,00 0
291 (610)Fernando J.959582237,93 %548361071443,984,15 3
292 (611)jamac95818633,33 %15251812133,753,730,00 0
293 (612)Alejandro Ema9577114,29 %31254893,753,730,00 0
294 (613)Mercurio95611327,27 %716641233,753,734,00 1
295 (614)pep9547114,29 %41255863,753,730,00 0
296 (615)7on195411218,18 %71911214443,984,30 1
297 (616)FER TO FER95314428,57 %12211361713,753,730,00 0
298 (617)Oxcar953700,00 %11443923,753,730,00 0
299 (618)chevere9501317,69 %8241241693,753,723,90 1
300 (619)danipdl94810110,00 %519931363,753,720,00 0
301 (620)efra9489222,22 %5157310943,970,00 0
302 (621)granpoti94620735,00 %16312102473,753,720,00 0
303 (622)davo10939900,00 %4181041324,254,220,00 0
304 (623)ERN189391119,09 %320891354,254,224,22 3
305 (624)SERGIO198093913215,38 %8221371673,753,724,23 2
306 (625)luisfe938411946,34 %43524254803,753,723,75 1
307 (626)erness_193628932,14 %22402863273,53,473,79 4
308 (627)figojorge93520735,00 %17292182414,254,224,16 4
309 (628)Micky93521523,81 %15331902533,753,724,30 2
310 (629)jvallev9351417,14 %5261151843,753,723,93 3
311 (630)angel_san934401640,00 %405744049243,973,90 3
312 (631)MALAGE9311516,67 %9291602133,753,710,00 0
313 (632)Pepinho remates926361541,67 %35514084563,753,714,05 4
314 (633)MACAL9251317,69 %3258916443,960,00 0
315 (634)posturitas923800,00 %316641103,53,460,00 0
316 (635)JOSETE7492223626,09 %16372322973,753,713,80 1
317 (636)OXK9201516,67 %7281101883,753,713,91 4
318 (637)Ferbarajas920331339,39 %324433536443,964,15 1
319 (638)jmv5892018633,33 %182620623443,960,00 0
320 (639)yoyes9201100,00 %422921493,753,713,80 1
321 (640)lucky91819315,79 %11341852493,753,714,07 3
322 (641)neil90719315,79 %123518125243,953,80 2
323 (642)foo907662639,39 %688668677743,953,99 6
324 (643)SANTIPV89519210,53 %83515023643,953,98 2
325 (644)The_punnisher89317211,76 %12321702363,753,703,98 3
326 (645)nicoabad892822530,49 %671217629893,83,754,34 7
327 (646)Il muro83033618,18 %21563154213,753,664,25 1

AVISO: El Ranking ha sido reseteado el 30-Noviembre, iniciándose la nueva Temporada 2009-2010

COLABORADORES
Rankinges